Eure Freundin in Kronsrode

Open House am 20.09.2024

PERSÖNLICH

Darf ich mich vorstellen?

Mein Name ist AMALIE, AMALIE von Kronsrode, von einigen auch Baufeld A.3 genannt.

93 freifinanzierte, barrierefreie Wohnungen

mit 1 bis 4 Zimmer

Wohnflächen zwischen ca. 45 m² und ca. 103 m²

und 35 geförderten Einheiten

12 geräumige Stadthäuser über 3 Etagen

mit 4,5 und 5 Zimmer

Wohnflächen zwischen ca. 114 m² und ca. 143 m²

103 Tiefgaragenstellplätze, teilweise mit E-Mobilität

AUSSTATTUNG

Meine inneren Werte

Echtholz-Parkett in den Wohnräumen sowie Fliesen in den Küchenbereichen und Bädern

Einbauküchen inkl. Geräte

Raumhöhen von ca. 2,50 m

überwiegend bodentiefe Fenster mit 3-fach Wärmeschutzverglasung

Fußbodenheizung

Glasfaser-Verkabelung

ebenerdige Duschen mit Duschabtrennung aus Glas

Videogegensprechanlage

jede Wohneinheit verfügt über mindestens ein/e Terrasse / Balkon / Loggia / Dachterrasse

Kellerraum für jede Wohnung*

Tiefgaragenstellplätze, teilweise mit E-Mobilität

gemeinschaftlicher Fahrradkeller

Lastenradstellplätze in der Tiefgarage

stufenfreier Zugang von der Tiefgarage bis zur Wohnung

begrünte Hofanlage mit Spiel- und Sitzbereichen

Fernwärmeversorgung

*Stadthäuser ausgenommen
Die Ausstattung der geförderten Einheiten weicht ab. 

Good to know

Es besteht die Möglichkeit über die Avacon Natur GmbH einen Mieterstrom-Vertrag abzuschließen, bei dem unter anderem der auf der Dachfläche produzierte Solarstrom eingespeist wird.

LAGE

Hannover – Nieder­sachsens Landes­hauptstadt

Bekannt als die Königin der B-Städte: Hannover ist durchzogen von vielen Grünflächen, wie z. B. dem Stadtwald Eilenriede, und zählt zu den Städten mit dem größten Anteil an Stadtgrün. Auch der Maschsee und die Herrenhäuser Gärten sind beliebte Anziehungspunkte und laden zu Erholung, Sport und Veranstaltungen ein. Seit 2014 mehrfach als fahrradfreundliche Stadt ausgezeichnet, lebt Hannover die Verkehrswende und verfügt über ein attraktives  ÖPNV-Angebot – sodass Wirtschaft, Kultur und ein lebenswertes Umfeld sich hier perfekt ergänzen.

Herrenhäuser Gärten
Baeume-Parks
Lage
Nachbarschaft

Kronsrode – Hier entsteht Neues mitten im Grünen

Eure neue Freundin AMALIE befindet sich direkt am grünen Katenbrook-Park und ist Teil der Stadtteilentwicklung Kronsrode in Hannover.

Unter dem Motto „Draußen in der Stadt“ entsteht mit Kronsrode ein neuer Stadtteil mit rund 3.500 Wohnungen. Niedersachsens größtes Neubauprojekt erstreckt sich über drei Abschnitte und entsteht als südliche Erweiterung der EXPO-Siedlung. Das Quartier und damit auch AMALIE profitieren von der schon bestehenden Infrastruktur und der guten Anbindung an das Stadtzentrum Hannover. So ist die Straßenbahnstation Stockholmer Allee nur ca. 350 Meter entfernt. Selbstverständlich entstehen auch alle Einrichtungen für den täglichen Bedarf direkt vor Ort. Zum Start bereits erhält der Stadtteil ergänzend eine Grundschule, mehrere Kitas und alle nötigen Versorgungseinrichtungen wie z.B. Super- und Drogeriemärkte. Ein weiteres Plus ist der Stadtteilpark sowie der verkehrsberuhigte und barrierefreie Ausbau des Quartiers. Später ist die Verlängerung der Straßenbahn bis ins nahe Laatzener Zentrum geplant.

Ansicht Ham 040

Grün, grüner – Amalie

Kommt – ich zeige euch meine Nachbarschaft

Grüne Wiesen und Parks als direkte Nachbarn:

Ein paar Schritte von der Haustür entfernt gibt es grüne Möglichkeiten für Bewohner jeden Alters. Mit dem Kattenbrook Park und dem Landschaftsschutzgebiet habt ihr die perfekte Umgebung für ausgedehnte Spaziergänge, Joggingrunden, Walkies mit dem Hund, Fahrradtouren, Picknicken mit den Kindern uvm.

Die grüne Umgebung lädt zu vielfältigen Aktivitäten ein und schafft eine erholsame Atmosphäre direkt vor der Haustür.

Meine Mitte: Der Innenhof, ein echtes Highlight. Mit Spielplatz, Rasenfläche und Sandspielbereich bietet er vielfälltige Möglichkeiten für die kleinen Bewohner. Die stilvollen und bequemen Betonsitzelemente mit Holzauflage laden die großen Bewohner zum Beisammensein ein. Ausreichend Fahrradbügel für Mieter und Besucher sind ebenfalls vorhanden. Schattenspendende Hochstämme und Solitäre, Sträucher und Gräser schaffen eine angenehme Atmosphäre und setzen optische Akzente. Ein Ort zum Entspannen und Genießen im Grünen.

Herrenhäuser Gärten
rotklinker
Ansicht Ham 040

Komm rein

Bei mir wird generations­übergreifendes Wohnen großgeschrieben:

Die Wohnungen sind ausnahmslos barrierefrei; sechzehn Einheiten erfüllen sogar die Ansprüche für rollstuhlgerechtes Wohnen – eine gelungene Umsetzung der Grundvoraussetzungen für selbstständiges Leben bis ins hohe Alter.

Für Familien gibt es neben den geräumigen Wohnungen auch 12 großzügige Stadthäuser. Diese Stadthäuser erstrecken sich über drei Etagen und bieten dadurch viel Raum und Flexibilität für individuelle Wohnbedürfnisse. Jedes Haus besitzt eine Gartenterrasse, teilweise sogar eine zusätzliche Dachterrasse.

Ob Singles, Paare oder Familien

ob alt, jung oder irgendwas dazwischen

ob extra Zimmer fürs Homeoffice, kompakt minimalistisch oder drei Etagen mit viel Platz

Hier findet jeder sein Zuhause.

Herrenhäuser Gärten
Freiflaechen-Wege

Die HäuserWOHNUNGEN

Verfüg­barkeit im Über­blick

Haus 1

Marion-Donovan-Straße 12

Bezugsfertig voraussichtlich November 2024

LageWhgRZimmerWfl.KaltmieteNebenkostenWarmmiete
EG01-013,093,35 m²1.250,00 €373,40 €1.623,40 €
EG01-022,048,06 m²725,00 €192,24 €917,24 €
EG01-033,076,79 m²1.065,00 €307,16 €reserviert
EG01-042,068,01 m²995,00 €272,04 €1.267,04 €
1.OG01-053,074,60 m²1.045,00 €298,40 €reserviert
1.OG01-06R2,068,23 m²1.025,00 €272,92 €1.297,92 €
1.OG01-073,081,59 m²1.175,00 €326,36 €1.501,36 €
1.OG01-083,092,08 m²1.320,00 €368,32 €1.688,32 €
1.OG01-093,080,76 m²1.175,00 €323,04 €1.498,04 €
2.OG01-103,074,28 m²1.115,00 €297,12 €1.412,12 €
2.OG01-11R2,067,91 m²1.035,00 €271,64 €1.306,64 €
2.OG01-123,081,81 m²vermietet
2.OG01-133,092,07 m²1.345,00 €368,28 €1.713,28 €
2.OG01-143,080,67 m²1.225,00 €322,68 €1.547,68 €
3.OG01-154,0102,92 m²vermietet
3.OG01-163,091,69 m²1.395,00 €366,76 €reserviert
3.OG01-173,085,47 m²1.325,00 €341,88 €1.666,88 €

Haus 2

Marion-Donovan-Straße 14

Bezugsfertig voraussichtlich November 2024

LageWhgRZimmerWfl.KaltmieteNebenkostenWarmmieteGrundriss
EG02-013,089,72 m²1.230,00 €358,88 €1.588,88 €
EG02-022,054,30 m²815,00 €217,20 €1.032,20 €
EG02-032,054,33 m²815,00 €217,32 €reserviert
EG02-043,089,72 m²1.230,00 €358,88 €1.588,88 €
1.OG02-053,089,13 m²1.265,00 €356,52 €1.621,52 €
1.OG02-06R2,059,69 m²910,00 €238,76 €1.148,76 €
1.OG02-07R2,059,69 m²910,00 €238,76 €1.148,76 €
1.OG02-083,089,11 m²1.265,00 €356,44 €1.621,44 €
2.OG02-093,088,91 m²1.315,00 €355,64 €1.670,64 €
2.OG02-10R2,059,69 m²925,00 €238,76 €1.163,76 €
2.OG02-112,059,72 m²955,00 €238,88 €1.193,88 €
2.OG02-123,088,90 m²1.310,00 €355,60 €1.665,60 €
3.OG02-132,052,74 m²875,00 €210,96 €reserviert
3.OG02-143,592,13 m²1.385,00 €368,52 €reserviert
3.OG02-153,592,26 m²1.385,00 €369,04 €1.754,04 €
3.OG02-162,052,75 m²875,00 €211,00 €MV in Vorbereitung

Haus 4

Steinworth 4

Bezugsfertig voraussichtlich Februar 2025

LageWhgRZimmerWfl.KaltmieteNebenkostenWarmmieteGrundriss
EG04-012,044,90 m²680,00 €179,60 €859,60 €
EG04-023,076,74 m²1.065,00 €306,96 €1.371,96 €
EG04-032,575,37 m²1.035,00 €301,48 €1.336,48 €
EG04-042,056,82 m²860,00 €227,28 €1.087,28 €
1.OG04-053,082,64 m²1.165,00 €330,56 €1.495,56 €
1.OG04-062,059,19 m²910,00 €236,76 €1.146,76 €
1.OG04-072,058,76 m²905,00 €235,04 €1.140,04 €
1.OG04-083,078,77 m²1.145,00 €315,08 €1.460,08 €
2.OG04-093,082,64 m²1.195,00 €330,56 €1.525,56 €
2.OG04-102,059,20 m²925,00 €236,80 €1.161,80 €
2.OG04-112,058,97 m²920,00 €235,88 €1.155,88 €
2.OG04-123,078,78 m²1.185,00 €315,12 €1.500,12 €
3.OG04-133,082,05 m²1.215,00 €328,20 €1.543,20 €
3.OG04-142,059,08 m²945,00 €236,32 €1.181,32 €
3.OG04-152,058,79 m²940,00 €235,16 €1.175,16 €
3.OG04-163,078,64 m²1.220,00 €314,56 €1.534,56 €

Haus 5

Steinworth 6

Bezugsfertig voraussichtlich März 2025

LageWhgRZimmerWfl.KaltmieteNebenkostenWarmmieteGrundriss
EG05-012,044,99 m²vermietet
EG05-023,082,01 m²vermietet
EG05-033,083,18 m²1.110,00 €332,72 €1.442,72 €
EG05-042,057,25 m²865,00 €229,00 €1.094,00 €
1.OG05-053,081,07 m²1.120,00 €324,28 €1.444,28 €
1.OG05-062,061,13 m²925,00 €244,52 €1.169,52 €
1.OG05-072,058,74 m²895,00 €234,96 €1.129,96 €
1.OG05-083,084,58 m²1.185,00 €338,32 €1.523,32 €
2.OG05-093,081,07 m²1.175,00 €324,28 €1.499,28 €
2.OG05-102,061,16 m²970,00 €244,64 €1.214,64 €
2.OG05-112,058,98 m²935,00 €235,92 €1.170,92 €
2.OG05-123,084,59 m²1.230,00 €338,36 €1.568,36 €
3.OG05-133,080,73 m²1.200,00 €322,92 €1.522,92 €
3.OG05-142,060,91 m²990,00 €243,64 €1.233,64 €
3.OG05-152,058,77 m²965,00 €235,08 €1.200,08 €
3.OG05-163,084,41 m²1.250,00 €337,64 €1.587,64 €

Haus 7

Hinterm Heitbleek 11

Bezugsfertig voraussichtlich Dezember 2024

LageWhgRZimmerWfl.KaltmieteNebenkostenWarmmieteGrundriss
EG07-012,044,85 m²675,00 €179,40 €reserviert
EG07-023,082,48 m²1.140,00 €329,92 €1.469,92 €
EG07-033,083,43 m²1.150,00 €333,72 €1.483,72 €
EG07-042,057,02 m²855,00 €228,08 €1.083,08 €
1.OG07-052,080,74 m²1.145,00 €322,96 €1.467,96 €
1.OG07-062,060,94 m²925,00 €243,76 €1.168,76 €
1.OG07-072,058,35 m²905,00 €233,40 €1.138,40 €
1.OG07-083,084,27 m²1.195,00 €337,08 €1.532,08 €
2.OG07-093,080,74 m²1.170,00 €322,96 €1.492,96 €
2.OG07-102,060,91 m²935,00 €243,64 €1.178,64 €
2.OG07-112,058,58 m²910,00 €234,32 €1.144,32 €
2.OG07-123,084,27 m²1.225,00 €337,08 €1.562,08 €
3.OG07-133,080,62 m²vermietet
3.OG07-142,060,71 m²975,00 €242,84 €1.217,84 €
3.OG07-152,058,36 m²945,00 €233,44 €1.178,44 €
3.OG07-163,083,87 m²1.250,00 €335,48 €1.585,48 €

Haus 8

Hinterm Heitbleek 9

Bezugsfertig voraussichtlich Dezember 2024

LageWhgRZimmerWfl.KaltmieteNebenkostenWarmmieteGrundriss
EG08-012,044,97 m²675,00 €179,88 €reserviert
EG08-023,082,06 m²1.150,00 €328,24 €1.478,24 €
EG08-03R3,078,52 m²1.200,00 €314,08 €1.514,08 €
1.OG08-04R3,077,24 m²1.115,00 €308,96 €1.423,96 €
1.OG08-052,058,19 m²885,00 €232,76 €1.117,76 €
1.OG08-063,084,37 m²1.215,00 €337,48 €1.552,48 €
2.OG08-07R3,077,20 m²1.145,00 €308,80 €1.453,80 €
2.OG08-082,058,58 m²915,00 €234,32 €1.149,32 €
2.OG08-093,084,38 m²vermietet
3.OG08-10R3,076,92 m²1.170,00 €307,68 €1.477,68 €
3.OG08-112,058,38 m²935,00 €233,52 €1.168,52 €
3.OG08-123,083,61 m²1.280,00 €334,44 €1.614,44 €

Stadthäuser

Lüdersworth 3 – 25

Bezugsfertig voraussichtlich Februar 2025

WhgRZimmerWfl.KaltmieteNebenkostenWarmmieteGrundriss
SH015,0142,89 m²1.985,00 €571,56 €2.556,56 €
SH024,5114,30 m²1.625,00 €457,20 €MV in Vorbereitung
SH035,0119,17 m²1.695,00 €476,68 €2.171,68 €
SH044,5114,18 m²1.635,00 €456,72 €reserviert
SH055,0119,18 m²1.705,00 €476,72 €2.181,72 €
SH064,5114,37 m²1.645,00 €457,48 €2.102,48 €
SH075,0119,13 m²1.715,00 €476,52 €2.191,52 €
SH084,5114,36 m²1.660,00 €457,44 €2.117,44 €
SH095,0119,12 m²1.730,00 €476,48 €2.206,48 €
SH104,5114,36 m²1.670,00 €457,44 €MV in Vorbereitung
SH115,0119,15 m²1.740,00 €476,60 €2.216,60 €
SH124,5127,79 m²1.890,00 €511,16 €2.401,16 €

Tiefgaragenstellplätze je 90 € / Monat zzgl. Nebenkosten. (Stellplätze E-Mobilität zzgl. Grundkosten Infrastruktur und individuellem Verbrauch)

R = rollstuhlgerecht

  • Indexmiete bei freifinanzierten Wohnungen
  • Kündigungsausschluss von einem Jahr ab Mietvertragsbeginn

Die Flächen wurden auf dem aktuellen Stand der Ausführungsplanung ermittelt.

Irrtum, Fehler, Änderungen und Zwischenvermietung vorbehalten.

Melde dich bei mir


  • Bei Programm B wenden Sie sich bitte direkt an das Wohnungsamt.
  • * Pflichtfelder
  • Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Datenschutzhinweis

Mit dem vorstehenden Kontaktformular können Sie eine Anfrage an uns richten. Die von Ihnen eingegebenen Daten werden über unseren Providerserver per Mail an uns weitergeleitet und nach Beantwortung umgehend gelöscht, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungsfrist besteht. Eine Nutzung zu einem anderen Zweck oder eine Datenweitergabe an Dritte findet nicht statt. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Datenschutz.

Vermietung durch:

 

Telefon: (0511) 47 40 60 60

Eine Projektentwicklung der Wohnungsbau Kronsrode
GmbH & Co. KG, einem Joint Venture von:

 

Wohnkompanie